Zhenxiang

헤드별 서보 피스톤: HMI에서 충전량 조정
316 / PTFE 접액부로 부식성 및 식품용 제품 대응
200 L 호퍼, 저액위 경보 및 자동 정지
용기 규격 교체 시 공구 불필요
| 충전 헤드 | 8 (12 / 6헤드 선택 가능) |
| 충전 범위 | 1 L / 5 L / 100–1000 ml |
| 충전 방식 | 서보 피스톤, 다헤드 |
| 생산량 | 2000병/시간(1 L); 200 ml에서 1600–1900병/시간 |
| 정밀도 | ±1% |
| 프레임 | 304 스테인리스 |
| 접액부 | 316 스테인리스 + PTFE |
| 제어 | PLC + 터치스크린 |
| 전원 | 3.5–4.8 kW, 400 V, 50/60 Hz, 3상 |
| 공기압 | 0.6–0.8 MPa |
| 호퍼 | 200 L, 레벨 스위치 포함 |
| 컨베이어 | 82 / 152 mm POM 체인, 높이 970±25 mm |
사양은 표준값이며 고객의 샘플과 도면으로 최종 확인됩니다. 맞춤 구성이 가능합니다.